Motorola | |
| Motorola Aura | Rs.84000 |
| Motorola Milestone | Rs.23800 |
| Motorola Q9h | Rs.17300 |
| Motorola ZN5 | Rs.15000 |
| Motorola ZN300 | Rs.6900 |
| Motorola ROKR E8 | Rs.6500 |
| Motorola W270 | Rs.2700 |
| Motorola W388 | Rs.2500 |
| Motorola W218 | Rs.2400 |
| Motorola W230 | Rs.2000 |
| Motorola W181 | Rs.1540 |
LG |
Philips |
Panasonic |
Blackberry | |
| Blackberry Storm2 9520 | Rs.30288 |
| Blackberry Bold 9700 | Rs.26666 |
| Blackberry Bold 9000 | Rs.21153 |
| Blackberry 8820 | Rs.20192 |
| Blackberry Pearl 3G 9100 | Rs.18960 |
| Blackberry Pearl 3G 9105 | Rs.18960 |
| Blackberry Curve 3G 9300 | Rs.18935 |
| Blackberry Curve 8900 | Rs.17884 |
| Blackberry 8320 | Rs.17307 |
| Blackberry Storm 9500 | Rs.17224 |
| Blackberry Curve 8310 | Rs.15384 |
| Blackberry Curve 8520 | Rs.13286 |
| Blackberry Pearl Flip 8220 | Rs.11538 |
| Blackberry Curve 8300 | Rs.11538 |
| Blackberry 8800 | Rs.9615 |
Palm |
O2 |
I-Mate |
Fly |
HP |
HTC | |
| HTC Touch Pro | Rs.31932 |
| HTC Desire | Rs.27061 |
| HTC HD2 | Rs.26321 |
| HTC Magic | Rs.24615 |
| HTC Legend | Rs.22971 |
| HTC Hero | Rs.21555 |
| HTC Touch Diamond | Rs.21490 |
| HTC HD Mini | Rs.20836 |
| HTC P3300 | Rs.17451 |
| HTC Touch 3G | Rs.15961 |
| HTC S710 | Rs.13701 |
| HTC Tattoo | Rs.12999 |
| HTC Touch2 | Rs.12596 |
| HTC Touch Viva | Rs.8676 |
| HTC Smart | Rs.7499 |
Apple | |
| Apple iPhone 3G | Rs.28599 |
| Apple iPhone 3G S | Rs.27799 |
Dopod |
Spice |
Intex |
Usha Lexus |
Micromax | |
| Micromax W900 | Rs.7619 |
| Micromax X500 | Rs.5711 |
| Micromax Q55 | Rs.5237 |
| Micromax X280 | Rs.3650 |
| Micromax X310 | Rs.3600 |
| Micromax Q3 | Rs.3086 |
| Micromax X250 | Rs.2488 |
| Micromax X115 | Rs.2250 |
| Micromax X211 | Rs.2225 |
| Micromax X2i | Rs.2033 |
| Micromax C2i | Rs.2030 |
| Micromax X116 | Rs.1483 |
Lava |
Videocon |
AirFone |
Vodafone |
INQ | |
| iNQ Chat 3G | Rs.7307 |
| iNQ Mini 3G | Rs.5192 |